Dynamic updated listing for DNS Servers.
In this listing are collated thousands of public DNS servers world wide. The features of the new listing:
If you would like to translate this page or provide some feed back if you are using this list, email us at info@dnsserverlist.org.
If you would like to include this list in your web site, please do not copy and paste this list as it changes by the hour if not minute, so your copy will be out of date. Email us at the address above and we will provide you with JavaScript code that you can embed a real time list in your web site. the code and listing is free or see .HowtoInclude
This beta page is changing day by day as we experiment with display options of our database, not all of the DNS servers in our Database are displayed, either due to poor Query Round Trip Times, or cache poisoning.
If you are interested in hosting your own DNS server email info@dnsserverlist.org a request for the software.
If you would like to register a domain name click here. Download and help test out Windows DHCP Server.
If you have not tried the TrueDynamicDNS client beta software that calculates your own RTT times, please read on how to download it here. or Download Here. Info about a Dynamic DNS Client Info is here
Please email us your opinion or post your comment at the new support forum.
Click on the heading of each column to display the list as sorted by column. The default listing is by RTT's. The first DNS entry is a DNSServerlist.org DNS server that is used for relational DNS RTT calculation times.
Though you might be tempted to use a DNS server located in your country or city this may not be the best DNS server to use, it might respond to a faster ping time, but its ability to resolve a domain name might be hindered by its internal software speed and que status, choose the three DNS servers at the top of the list for the current best servers to use, as they are calculated by their ability to provide Round Trip Times (RTT's) that are the fastest of all the servers in the days database.
Here are the top two calculated DNS servers for your IP: 38.107.191.103 Update your IP Location
|
8.5.244.5 24.143.246.29 69.111.95.106 |
|---|
Note the Third IP is one of our test IP's if you have room for three IP's Use of the third IP helps us in our test.
Tired of changing your DNS get the DNSServerList.org AdaptorConfig-Beta tool here..
Halloween-Costumes-For-Sale.net
The above three servers were drawn from this list. It is constantly updated, times stated are -8GMT
| Country | IP_DNS | Q_RTT | timestamp |
|---|---|---|---|
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.111.113.8 | 0.14 | 2010-07-29 07:44:37 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 97.64.187.150 | 0.11 | 2010-07-27 11:30:30 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.96.14 | 0.28 | 2010-07-28 13:09:21 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.192.9 | 0.14 | 2010-07-28 08:03:54 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.77.177.3 | 0.12 | 2010-07-27 15:06:39 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.93.220.20 | 0.25 | 2010-07-28 18:34:47 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.72.145.1 | 0.19 | 2010-07-27 18:20:43 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.89.247.15 | 0.43 | 2010-07-28 18:35:18 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.160.48.26 | 0.44 | 2010-07-28 21:50:52 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.129.67.104 | 0.14 | 2010-07-27 23:00:59 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.71.28.2 | 0.16 | 2010-07-28 05:35:52 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.211.190.3 | 0.17 | 2010-07-28 17:48:59 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.211.190.3 | 0.17 | 2010-07-28 17:48:59 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.233.151.51 | 0.17 | 2010-07-27 18:21:04 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.95.18.150 | 0.24 | 2010-07-29 06:49:56 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.45.111.250 | 0.16 | 2010-07-27 07:42:45 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.84.119.150 | 0.24 | 2010-07-29 03:49:56 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.94.147.150 | 0.16 | 2010-07-27 04:46:49 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.83.64.6 | 0.11 | 2010-07-29 03:27:38 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 204.15.204.73 | 0.19 | 2010-07-27 07:30:24 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.234.185.2 | 0.09 | 2010-07-28 14:34:57 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.98.152.3 | 0.38 | 2010-07-28 22:24:50 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.98.152.3 | 0.38 | 2010-07-28 22:24:50 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 69.57.56.2 | 0.25 | 2010-07-27 04:47:19 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 69.59.32.9 | 0.23 | 2010-07-27 08:43:25 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.51.175.11 | 0.12 | 2010-07-28 04:55:20 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 204.11.119.21 | 0.13 | 2010-07-27 20:51:57 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.106 | 0.07 | 2010-07-27 04:47:02 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 200.6.158.23 | 0.18 | 2010-07-28 07:28:00 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 209.124.63.37 | 0.15 | 2010-07-28 04:52:58 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 209.147.123.3 | 0.09 | 2010-07-27 04:46:24 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.72.145.5 | 0.35 | 2010-07-28 04:54:42 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.88.168.5 | 0.2 | 2010-07-27 04:47:16 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.88.168.5 | 0.2 | 2010-07-27 04:47:16 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 204.15.49.62 | 0.36 | 2010-07-27 18:20:16 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 200.6.158.24 | 0.15 | 2010-07-27 04:46:40 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.51.175.10 | 0.17 | 2010-07-28 01:55:41 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 87.117.196.200 | 0.46 | 2010-07-28 18:02:27 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 173.212.47.47 | 0.18 | 2010-07-27 22:39:23 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.234.41.13 | 0.03 | 2010-07-27 22:10:18 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 204.13.249.152 | 0.07 | 2010-07-28 09:30:08 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.83.64.5 | 0.15 | 2010-07-28 05:35:57 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.119.60.5 | 0.25 | 2010-07-28 20:57:08 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 97.64.180.150 | 0.23 | 2010-07-27 11:30:25 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.230.112.41 | 0.13 | 2010-07-27 04:46:24 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.218.145.10 | 0.31 | 2010-07-27 04:47:19 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 24.143.246.29 | 0.02 | 2010-07-29 05:41:31 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.65.173.71 | 0.22 | 2010-07-28 08:22:21 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.101 | 0.21 | 2010-07-28 11:28:15 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.94 | 0.07 | 2010-07-28 21:17:46 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.84.119.153 | 0.25 | 2010-07-28 20:56:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.88.168.6 | 0.24 | 2010-07-28 05:50:28 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.107 | 0.27 | 2010-07-27 04:46:07 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.71.147.74 | 0.19 | 2010-07-27 04:46:12 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.85.177.11 | 0.25 | 2010-07-29 02:40:28 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.84.119.153 | 0.25 | 2010-07-28 20:56:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.84.119.153 | 0.25 | 2010-07-28 20:56:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.75.224.254 | 0.13 | 2010-07-28 20:54:33 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.22.224.3 | 0.32 | 2010-07-28 18:35:24 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.251.214.70 | 0.32 | 2010-07-28 20:57:13 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.11.240.150 | 0.27 | 2010-07-28 17:45:38 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.45.111.251 | 0.16 | 2010-07-27 07:42:50 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.69.160.2 | 0.27 | 2010-07-27 04:46:16 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.115 | 0.07 | 2010-07-28 20:59:20 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 87.249.121.242 | 0.38 | 2010-07-27 04:46:18 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.51.143.98 | 0.38 | 2010-07-28 20:21:17 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.51.143.99 | 0.4 | 2010-07-28 11:18:07 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.118 | 0.2 | 2010-07-29 03:14:27 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 173.71.0.35 | 0.29 | 2010-07-27 04:46:16 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 63.246.63.142 | 0.33 | 2010-07-27 23:27:21 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.129.67.103 | 0.07 | 2010-07-28 16:03:38 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.76.139.27 | 0.27 | 2010-07-28 08:29:02 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.116.30.21 | 0.17 | 2010-07-29 04:18:41 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.98 | 0.19 | 2010-07-28 10:02:50 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.134.244.11 | 0.29 | 2010-07-28 09:01:18 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.141 | 0.35 | 2010-07-28 20:35:58 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.233.83 | 0.34 | 2010-07-28 20:37:25 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.233.83 | 0.34 | 2010-07-28 20:37:25 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.94.147.151 | 0.21 | 2010-07-28 20:34:51 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.0.8 | 0.03 | 2010-07-28 16:37:38 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.0.9 | 0.12 | 2010-07-28 21:04:43 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.89.107.86 | 0.12 | 2010-07-27 04:46:24 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.0.9 | 0.12 | 2010-07-28 21:04:43 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 98.124.193.1 | 0.1 | 2010-07-28 16:55:25 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 97.77.36.246 | 0.24 | 2010-07-27 19:48:03 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.96.13 | 0.12 | 2010-07-28 13:08:45 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.117 | 0.07 | 2010-07-27 04:46:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.128.240.7 | 0.19 | 2010-07-27 22:15:53 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.102 | 0.15 | 2010-07-28 20:47:17 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.85.177.10 | 0.23 | 2010-07-27 04:46:51 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.198 | 0.28 | 2010-07-27 04:46:26 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 109.0.64.243 | 0.46 | 2010-07-27 10:29:54 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 96.5.80.11 | 0.21 | 2010-07-28 18:35:35 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.65.88.2 | 0.14 | 2010-07-28 18:34:44 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.65.88.1 | 0.07 | 2010-07-27 04:46:18 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.106.184.50 | 0.17 | 2010-07-27 04:46:51 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.130 | 0.07 | 2010-07-29 05:58:16 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.140 | 0.35 | 2010-07-28 20:56:48 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.77.208.24 | 0.13 | 2010-07-27 04:46:36 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.230.107.8 | 0.35 | 2010-07-27 16:34:31 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.159 | 0.34 | 2010-07-28 14:28:51 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.77.208.23 | 0.21 | 2010-07-28 01:55:51 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.233.84 | 0.43 | 2010-07-28 21:15:00 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.94.78.2 | 0.24 | 2010-07-28 12:24:56 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.74.158.10 | 0.16 | 2010-07-27 22:06:31 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.94.72.2 | 0.09 | 2010-07-28 17:55:09 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.45.127.250 | 0.25 | 2010-07-28 05:27:04 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.129.67.101 | 0.16 | 2010-07-28 10:19:42 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.82.128.2 | 0.12 | 2010-07-27 20:55:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 70.43.67.3 | 0.31 | 2010-07-27 18:43:54 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.66.71.7 | 0.25 | 2010-07-28 05:35:48 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.106.121.4 | 0.05 | 2010-07-28 02:09:18 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.45.127.251 | 0.18 | 2010-07-27 04:47:02 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 63.135.48.130 | 0.13 | 2010-07-27 04:47:19 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.66.71.6 | 0.13 | 2010-07-28 21:02:06 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.143 | 0.37 | 2010-07-27 04:47:11 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.74.158.3 | 0.1 | 2010-07-28 08:25:09 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.37.141.91 | 0.39 | 2010-07-28 01:55:27 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 69.57.18.161 | 0.21 | 2010-07-28 20:06:59 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.146 | 0.35 | 2010-07-28 21:12:55 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 69.57.18.161 | 0.21 | 2010-07-28 20:06:59 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 72.45.110.250 | 0.26 | 2010-07-28 10:55:55 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.145 | 0.36 | 2010-07-28 21:07:37 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.144 | 0.35 | 2010-07-27 04:47:17 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.112.89.183 | 0.11 | 2010-07-27 04:46:43 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.145.142 | 0.36 | 2010-07-27 04:47:08 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.180.208.5 | 0.16 | 2010-07-28 00:14:15 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 71.15.32.9 | 0.47 | 2010-07-27 04:47:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.207.155.31 | 0.12 | 2010-07-28 23:07:21 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.147.208.78 | 0.21 | 2010-07-27 04:47:09 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.187.178.238 | 0.33 | 2010-07-27 19:25:44 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.109 | 0.27 | 2010-07-28 13:22:22 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.128.240.8 | 0.18 | 2010-07-29 06:54:50 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.68.0.194 | 0.13 | 2010-07-27 07:31:11 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 189.200.0.5 | 0.46 | 2010-07-28 23:11:57 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 69.57.17.129 | 0.13 | 2010-07-28 01:55:06 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.97.25.29 | 0.18 | 2010-07-27 15:06:49 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.111.35.68 | 0.37 | 2010-07-27 04:47:13 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 173.46.255.30 | 0.28 | 2010-07-28 15:49:23 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.10.67.2 | 0.44 | 2010-07-28 20:31:46 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.65.225.2 | 0.18 | 2010-07-27 15:06:08 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 86.64.233.85 | 0.37 | 2010-07-28 11:42:31 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 216.227.253.10 | 0.43 | 2010-07-27 04:47:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 70.254.229.2 | 0.28 | 2010-07-27 04:47:17 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 63.246.240.20 | 0.23 | 2010-07-27 04:47:09 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.252.240.25 | 0.16 | 2010-07-27 18:19:59 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.118.80.141 | 0.09 | 2010-07-27 04:46:33 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.83.192.162 | 0.11 | 2010-07-29 06:51:28 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.72.136.5 | 0.06 | 2010-07-28 22:57:52 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 208.90.15.229 | 0.17 | 2010-07-28 22:25:15 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 87.117.237.100 | 0.33 | 2010-07-28 18:03:03 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.77.79.154 | 0.03 | 2010-07-28 10:12:28 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.119.60.9 | 0.25 | 2010-07-28 01:46:21 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 66.111.113.7 | 0.25 | 2010-07-27 22:15:49 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 97.64.187.153 | 0.4 | 2010-07-27 11:30:36 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 67.55.85.229 | 0.15 | 2010-07-27 04:47:02 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 24.138.111.163 | 0.3 | 2010-07-27 04:47:20 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 76.14.192.8 | 0.14 | 2010-07-29 02:46:13 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 74.222.30.2 | 0.12 | 2010-07-27 04:47:22 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 24.138.111.162 | 0.16 | 2010-07-28 10:45:23 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 64.58.254.2 | 0.12 | 2010-07-27 04:46:37 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 85.255.113.108 | 0.06 | 2010-07-27 10:41:14 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 68.178.101.99 | 0.34 | 2010-07-28 12:44:23 |
| (Unknown Country?) (XX) | T 77.220.15.4 | 0.13 | 2010-07-28 13:09:17 |
| AUSTRALIA (AU) | T 209.59.164.10 | 0.24 | 2010-07-28 08:18:01 |
| AUSTRALIA (AU) | T 209.59.164.250 | 0.17 | 2010-07-28 19:28:45 |
| AUSTRIA (AT) | T 91.121.152.250 | 0.37 | 2010-07-29 04:44:20 |
| BELGIUM (BE) | T 134.58.128.19 | 0.39 | 2010-07-28 07:49:55 |
| BELGIUM (BE) | T 134.58.128.16 | 0.16 | 2010-07-28 07:53:47 |
| BELGIUM (BE) | T 193.190.154.160 | 0.44 | 2010-07-29 06:14:04 |
| BELGIUM (BE) | T 134.58.60.1 | 0.4 | 2010-07-27 04:47:29 |
| CANADA (CA) | T 204.244.30.36 | 0.3 | 2010-07-28 14:08:48 |
| CANADA (CA) | T 216.171.98.75 | 0.27 | 2010-07-27 04:48:08 |
| CANADA (CA) | T 208.79.56.204 | 0.21 | 2010-07-27 04:47:54 |
| CANADA (CA) | T 66.234.16.12 | 0.47 | 2010-07-29 01:30:57 |
| CANADA (CA) | T 192.26.210.1 | 0.26 | 2010-07-28 17:39:37 |
| CANADA (CA) | T 209.115.131.51 | 0.23 | 2010-07-27 21:05:04 |
| CANADA (CA) | T 216.123.198.243 | 0.24 | 2010-07-27 04:47:34 |
| CANADA (CA) | T 66.51.128.241 | 0.09 | 2010-07-27 04:48:19 |
| CANADA (CA) | T 209.115.142.132 | 0.4 | 2010-07-26 07:59:58 |
| CANADA (CA) | T 142.46.52.34 | 0.44 | 2010-07-29 01:59:12 |
| CANADA (CA) | T 216.16.248.50 | 0.2 | 2010-07-27 04:47:39 |
| CANADA (CA) | T 198.20.32.17 | 0.29 | 2010-07-27 22:38:12 |
| CANADA (CA) | T 192.77.51.5 | 0.17 | 2010-07-27 14:11:32 |
| CANADA (CA) | T 132.206.44.21 | 0.2 | 2010-07-27 04:48:23 |
| CANADA (CA) | T 216.171.98.76 | 0.31 | 2010-07-27 04:48:05 |
| CANADA (CA) | T 205.151.251.2 | 0.32 | 2010-07-27 04:47:57 |
| CANADA (CA) | T 216.254.141.2 | 0.2 | 2010-07-28 23:20:56 |
| CANADA (CA) | T 208.72.120.204 | 0.15 | 2010-07-28 11:44:38 |
| CANADA (CA) | T 204.101.45.5 | 0.25 | 2010-07-27 04:47:37 |
| CANADA (CA) | T 216.251.128.22 | 0.04 | 2010-07-28 12:39:33 |
| CANADA (CA) | T 192.219.33.33 | 0.25 | 2010-07-27 04:47:38 |
| CANADA (CA) | T 206.191.0.203 | 0.15 | 2010-07-29 05:56:26 |
| CANADA (CA) | T 130.179.16.67 | 0.44 | 2010-07-29 07:11:59 |
| CANADA (CA) | T 24.222.0.33 | 0.23 | 2010-07-28 09:24:49 |
| CANADA (CA) | T 64.72.224.34 | 0.38 | 2010-07-27 04:48:01 |
| CANADA (CA) | T 204.16.144.131 | 0.47 | 2010-07-27 04:47:49 |
| CANADA (CA) | T 199.166.210.5 | 0.26 | 2010-07-27 04:47:51 |
| CANADA (CA) | T 216.251.128.22 | 0.04 | 2010-07-28 12:39:33 |
| CANADA (CA) | T 64.56.133.149 | 0.26 | 2010-07-24 07:21:38 |
| CANADA (CA) | T 64.56.133.149 | 0.26 | 2010-07-24 07:21:38 |
| CANADA (CA) | T 198.20.32.17 | 0.29 | 2010-07-27 22:38:12 |
| CANADA (CA) | T 209.115.142.9 | 0.16 | 2010-07-27 04:47:33 |
| CANADA (CA) | T 142.169.1.5 | 0.29 | 2010-07-27 04:47:29 |
| CANADA (CA) | T 206.132.48.21 | 0.24 | 2010-07-29 06:18:55 |
| CANADA (CA) | T 66.212.252.11 | 0.14 | 2010-07-27 14:00:39 |
| CANADA (CA) | T 66.212.252.10 | 0.2 | 2010-07-27 18:20:10 |
| CANADA (CA) | T 69.63.44.106 | 0.2 | 2010-07-28 08:38:54 |
| CANADA (CA) | T 199.235.121.1 | 0.09 | 2010-07-29 02:03:24 |
| CANADA (CA) | T 65.39.139.53 | 0.13 | 2010-07-27 22:15:44 |
| CANADA (CA) | T 72.13.161.10 | 0.28 | 2010-07-27 04:48:11 |
| CANADA (CA) | T 142.176.33.186 | 0.2 | 2010-07-29 02:00:31 |
| CANADA (CA) | T 132.210.157.248 | 0.34 | 2010-07-28 16:36:41 |
| CANADA (CA) | T 207.179.130.3 | 0.37 | 2010-07-28 05:16:02 |
| CANADA (CA) | T 142.46.1.130 | 0.14 | 2010-07-27 04:48:11 |
| CANADA (CA) | T 207.102.99.82 | 0.24 | 2010-07-27 04:48:00 |
| CANADA (CA) | T 142.204.1.2 | 0.2 | 2010-07-28 18:26:06 |
| CANADA (CA) | T 139.142.5.108 | 0.18 | 2010-07-29 07:12:04 |
| CANADA (CA) | T 207.102.99.66 | 0.26 | 2010-07-27 04:47:57 |
| CANADA (CA) | T 142.57.224.50 | 0.3 | 2010-07-29 07:12:19 |
| CANADA (CA) | T 206.167.36.22 | 0.25 | 2010-07-29 05:56:10 |
| CANADA (CA) | T 216.187.117.12 | 0.32 | 2010-07-28 04:14:18 |
| CANADA (CA) | T 216.187.117.130 | 0.1 | 2010-07-27 04:48:01 |
| CANADA (CA) | T 192.197.217.18 | 0.44 | 2010-07-29 02:00:49 |
| CANADA (CA) | T 24.244.65.8 | 0.3 | 2010-07-28 03:19:02 |
| CANADA (CA) | T 204.187.144.34 | 0.19 | 2010-07-28 07:39:21 |
| CANADA (CA) | T 129.128.76.233 | 0.25 | 2010-07-29 06:17:23 |
| CANADA (CA) | T 208.91.112.53 | 0.16 | 2010-07-27 04:47:42 |
| CANADA (CA) | T 216.21.128.22 | 0.26 | 2010-07-26 20:49:56 |
| CANADA (CA) | T 192.219.63.253 | 0.04 | 2010-07-27 04:47:42 |
| CANADA (CA) | T 66.38.159.33 | 0.22 | 2010-07-27 04:47:37 |
| CANADA (CA) | T 129.128.5.233 | 0.42 | 2010-07-29 02:17:31 |
| CANADA (CA) | T 130.179.16.11 | 0.33 | 2010-07-29 07:11:55 |
| CANADA (CA) | T 142.47.133.81 | 0.15 | 2010-07-29 07:12:13 |
| CANADA (CA) | T 128.233.150.126 | 0.06 | 2010-07-28 16:36:36 |
| CANADA (CA) | T 128.233.119.73 | 0.34 | 2010-07-29 02:00:57 |
| CANADA (CA) | T 205.210.42.205 | 0.15 | 2010-07-28 01:48:50 |
| CANADA (CA) | T 205.205.169.69 | 0.15 | 2010-07-27 21:54:32 |
| CANADA (CA) | T 205.209.16.98 | 0.2 | 2010-07-27 04:48:22 |
| CANADA (CA) | T 66.51.128.191 | 0.29 | 2010-07-29 02:00:39 |
| CANADA (CA) | T 67.58.192.10 | 0.22 | 2010-07-26 07:21:34 |
| CANADA (CA) | T 72.13.167.34 | 0.35 | 2010-07-25 16:41:49 |
| CANADA (CA) | T 142.166.86.18 | 0.44 | 2010-07-28 09:47:05 |
| CANADA (CA) | T 128.189.4.1 | 0.05 | 2010-07-27 04:48:15 |
| CANADA (CA) | T 216.208.233.137 | 0.26 | 2010-07-25 14:15:10 |
| CANADA (CA) | T 204.174.16.4 | 0.18 | 2010-07-27 04:48:19 |
| CANADA (CA) | T 209.202.110.121 | 0.44 | 2010-07-29 01:57:05 |
| CANADA (CA) | T 142.232.99.101 | 0.3 | 2010-07-28 05:45:31 |
| CANADA (CA) | T 142.104.0.18 | 0.11 | 2010-07-27 04:48:20 |
| CANADA (CA) | T 64.235.98.227 | 0.37 | 2010-07-27 04:48:22 |
| CANADA (CA) | T 65.90.11.8 | 0.07 | 2010-07-29 02:00:03 |
| CANADA (CA) | T 66.209.48.10 | 0.14 | 2010-07-29 01:21:31 |
| CANADA (CA) | T 66.163.0.173 | 0.16 | 2010-07-27 04:48:19 |
| CANADA (CA) | T 142.166.86.19 | 0.36 | 2010-07-29 07:12:09 |
| CANADA (CA) | T 204.9.161.50 | 0.22 | 2010-07-28 07:54:57 |
| CANADA (CA) | T 209.202.110.120 | 0.26 | 2010-07-27 14:11:57 |
| CANADA (CA) | T 66.51.128.240 | 0.39 | 2010-07-27 14:12:03 |
| CANADA (CA) | T 129.128.209.13 | 0.26 | 2010-07-28 20:12:10 |
| CANADA (CA) | T 132.203.250.10 | 0.47 | 2010-07-28 23:48:31 |
| CANADA (CA) | T 63.139.151.117 | 0.29 | 2010-07-28 07:51:44 |
| CANADA (CA) | T 63.139.151.119 | 0.11 | 2010-07-27 04:47:28 |
| CANADA (CA) | T 69.28.239.8 | 0.2 | 2010-07-28 13:08:24 |
| CANADA (CA) | T 66.119.189.138 | 0.43 | 2010-07-27 04:47:34 |
| CANADA (CA) | T 24.226.147.201 | 0.18 | 2010-07-29 07:46:13 |
| CANADA (CA) | T 24.226.147.201 | 0.18 | 2010-07-29 07:46:13 |
| CANADA (CA) | T 69.63.44.108 | 0.22 | 2010-07-28 01:55:11 |
| CANADA (CA) | T 206.210.96.53 | 0.16 | 2010-07-27 04:21:02 |
| CANADA (CA) | T 216.187.119.10 | 0.24 | 2010-07-25 18:17:31 |
| CANADA (CA) | T 128.189.4.1 | 0.05 | 2010-07-27 04:48:15 |
| CANADA (CA) | T 63.139.151.118 | 0.21 | 2010-07-27 04:47:50 |
| CANADA (CA) | T 63.139.151.116 | 0.06 | 2010-07-29 00:07:49 |
| CANADA (CA) | T 142.103.1.1 | 0.13 | 2010-07-27 04:47:29 |
| CANADA (CA) | T 66.207.199.44 | 0.18 | 2010-07-27 03:58:49 |
| CANADA (CA) | T 216.36.128.2 | 0.29 | 2010-07-24 02:28:51 |
| CANADA (CA) | T 216.36.128.3 | 0.22 | 2010-07-29 07:13:23 |
